<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simutek GKS</title>
	<atom:link href="http://www.simutek.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simutek.se</link>
	<description>Affärssystemet för grafisk industri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Simutek lanserar GKS Cost</title>
		<link>http://www.simutek.se/2012/03/25/simutek-lanserar-gks-cost/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2012/03/25/simutek-lanserar-gks-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Simutek presenterar en ny tjänst och programvara för självkostnadskalkyl – GKS Cost. I en bransch med pressade marginaler och där marknaden dikterar priserna blir det allt viktigare att ha kontroll på kostnaderna. Varje produktkalkyl som skapas ligger till grund för ett beslut som påverkar lönsamheten. Genom att säkerställa att kostnadsmodellen är uppdaterad och baserad på...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2012/03/2011_03_GksCost_Alloffset.png" rel="lightbox[1135]"><img src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2012/03/2011_03_GksCost_Alloffset.png" alt="Roger Pettersson, Alloffset" title="Roger Pettersson, Alloffset" width="600" height="300" class="alignleft size-full wp-image-1137" /></a></p>
<p>Simutek presenterar en ny tjänst och programvara för självkostnadskalkyl – GKS Cost.</p>
<p>I en bransch med pressade marginaler och där marknaden dikterar priserna blir det allt viktigare att ha kontroll på kostnaderna. Varje produktkalkyl som skapas ligger till grund för ett beslut som påverkar lönsamheten. Genom att säkerställa att kostnadsmodellen är uppdaterad och baserad på verkliga uppgifter ökar chanserna för att rätt beslut tas.</p>
<p>Tjänsten ger en möjlighet att genomlysa tryckeriets samtliga kostnader och planera för hur dessa kostnader ska fördelas för att ge en rättvis bild av lönsamma produkter. Resultatet blir en försäljningskalkyl som bygger på ett underbyggt kalkylunderlag. Felaktig prissättning är ofta orsakad av brist på bra kalkylunderlag och med GKS Cost vet du att du inte missat något. Vi hjälper till att lägga in den information som ligger till grund för beräkningen i GKS Cost. Vi går igenom hur programvaran fungerar och vilka parametrar som styr resultatet så att årliga justeringar kan utföras på egen hand.</p>
<p>Nyligen har vi genomfört en självkostnadsanalys för Alloffset. Alloffset är en av våra äldsta kunder och vi tror att GKS Cost kommer att vara ett viktigt verktyg för fortsatt tillväxt och lönsamhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2012/03/25/simutek-lanserar-gks-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKS Roadmap 2012 Q2</title>
		<link>http://www.simutek.se/2011/11/28/gks-roadmap-2012-q2/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2011/11/28/gks-roadmap-2012-q2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Vi kan nu presentera en roadmap som beskriver de större utvecklingspunkter som är inplanerade. Linjerna representerar olika moduler och deras respektive utvecklingsplan. Varje release kommer även att innehålla andra mindre punkter samt buggfixar och dessa presenteras i detalj i samband med respektive release. GKS Kalkyl Release 2011-12-31 GKS Mail &#8211; Nytt alternativ att skicka e-post...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/roadmap_2012_q2_900.jpg" rel="lightbox[928]"><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="Roadmap 2012 Q2 - klicka för större bild." src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/roadmap_2012_q2_900.jpg" alt="Roadmap 2012 Q2" width="600" height="455" /></a></p>
<p>Vi kan nu presentera en roadmap som beskriver de större utvecklingspunkter som är inplanerade. Linjerna representerar olika moduler och deras respektive utvecklingsplan. Varje release kommer även att innehålla andra mindre punkter samt buggfixar och dessa presenteras i detalj i samband med respektive release.</p>
<h2>GKS Kalkyl</h2>
<h5>Release 2011-12-31</h5>
<ul>
<li>GKS Mail &#8211; Nytt alternativ att skicka e-post för kunder som använder Microsoft Outlook 2007 eller Microsoft Outlook 2010. Möjlighet ges nu att skicka designade mail med HTML. Denna teknik säkerställer även att mail skickas antingen som Plain Text eller HTML. Detta löser ett problem upplevt av användare som skickar e-post via hostad Exchange Server (t.ex. Micosoft Office 365) där vissa mottagare inte kunde läsa bifogad PDF-offert.</li>
<li>Varning vid orderläggning nära tryckstart &#8211; om någon försöker ändra på en order som har tryckstart i GKS Plan i en nära framtid så kommer nu en varning.</li>
<li>Flera fakturaadresser &#8211; det kommer att finnas möjlighet att lagra flera fakturaadresser på en kund i kundregistret.</li>
<li>Se kopplade mail i order &#8211; de som använder GKS CRM för uppföljning av offerter kommer att se en indikation inne på ordern om det finns kopplade mail.</li>
<li>Torktid vid vattenlackning och omkast – genom att ange lackning under färg och papper så uppstår ingen torktid.</li>
<li>Pappersavgång vid Prima/Sekunda – Pappersavgång kommer att ta hänsyn till om man kör på en eller på två sidor.</li>
<li>Kapacitet för fals och klammer, det kommer att vara möjligt att kunna planera fals och klammer i GKS Plan och även få tider för dessa processer från GKS.</li>
<li>Efterkalkyl med intäktssida &#8211; I efterkalkylen inne på ordern kommer även information för intäkter att finnas.</li>
</ul>
<h5>Release 2012-04-30</h5>
<ul>
<li>Storformat &#8211; storformat som produkt kommer att vara möjlig att offerera och göra till order.</li>
<li>Oförändrat pris vid underupplaga.</li>
<li>Ryggbredd - kommer att vara med som en korrekt parameter i produkten Bok.</li>
<li>Fast intag för digitaltryck &#8211; ett fast intag för digitaltryck kommer att kunna läggas in i prislistan för digitaltryck.</li>
<li>Hämta byråprovision vid kopiering &#8211; om kund har fått inlagt byråprovision efter senaste offer/order så kommer denna att plockas med vid kopiering av offert/order.</li>
<li>Min debitering för färgkostnad - möjlighet att lägga in en minimikostnad för färgdebitering i prislistor.</li>
</ul>
<h2>GKS Plan</h2>
<h5>Release 2011-12-31</h5>
<ul>
<li>Planera fals &#8211; möjlighet att planera fals med korrekta tider från GKS.</li>
<li>Färgmarkering för papper – för de som har ett PaperOnDemand flöde kommer det att indikeras på ordern i GKS Plan om papper finns i huset för den produktionen.</li>
</ul>
<h5>Release 2012-04-30</h5>
<ul>
<li>Färger centralt &#8211; det kommer att vara möjligt att ställa in färgerna i GKS Plan centralt för alla klienter. Vid uppdatering av Plan kommer de färger som tidigare valts att bibehållas.</li>
</ul>
<h2>GKS Distribution</h2>
<h5>Release 2011-12-31</h5>
<ul>
<li>Utskrift på flera orter &#8211; det blir möjligt att distributera från flera geografiskt olika platser. GKS Distribution dirigerar utskrift av frakthandlingar och etiketter till avsedd plats och förser nya leveranser med korrekt avsändaradress.</li>
<li>Egna fraktfavoriter &#8211; lägg upp dina egna favoriter så att de går snabbare att välja. En fraktfavorit innehåller information om transportör, tjänst, antal och kollislag.</li>
<li>Ikon för fritext &#8211; det kommer att synas tydligare vilka leveranser som har en notering.</li>
<li>Leverans till utland &#8211; utökat stöd för att levera till utlandet.</li>
<li>Förbereda leveranser &#8211; det blir möjligt att förbereda leveranser som ska levereras i framtiden.</li>
</ul>
<h5>Release 2012-04-30</h5>
<ul>
<li>Leverera friorder &#8211; utökning som möjliggör att även friorder/e-handelsorder går att leverera.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2011/11/28/gks-roadmap-2012-q2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperonDemand vNext seminarium</title>
		<link>http://www.simutek.se/2011/11/28/paperondemand-vnext-seminarium/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2011/11/28/paperondemand-vnext-seminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Simutek har bjudit in de kunder och pappersleverantörer som arbetat längst med PaperOnDemand till ett seminarium för att forma nästa generation av lösningen. Denna tjänst som innebär ett just-in-time flöde av papper är något som ökar i efterfrågan och nya utmaningar väntar. Seminariet kommer att äga rum efter årsskiftet i Kista Science Tower och här...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/kista_science_tower.png" rel="lightbox[891]"><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="print2011_01" src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/kista_science_tower.png" alt="" width="600" height="250" /></a></p>
<p>Simutek har bjudit in de kunder och pappersleverantörer som arbetat längst med PaperOnDemand till ett seminarium för att forma nästa generation av lösningen.</p>
<p>Denna tjänst som innebär ett just-in-time flöde av papper är något som ökar i efterfrågan och nya utmaningar väntar. Seminariet kommer att äga rum efter årsskiftet i Kista Science Tower och här kommer vi att diskutera framtiden gällande denna tjänst och samtidigt ta upp önskemål och synpunkter från de som är närvarande. Om Paper on Demand är något som intresserar dig så ta gärna kontakt med oss så förklarar vi närmare vad det innebär och hur man implementerar det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2011/11/28/paperondemand-vnext-seminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow Family</title>
		<link>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-family/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-family/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='descr bold'>
<h2>Familjen</h2>
<p>Möt GKS&#8212;ett unikt och komplett affärssystem för den grafiska industrin.<br />
<a class="slide_button" href="http://www.simutek.se/produkter/">Läs mer</a></p></div><br />
<div class='pic small' ><div class='loader'><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-407" title="GKS Produktfamilj" src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/screenshots.png" alt="GKS Produktfamilj" width="940" height="350" /><br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-family/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow JDF</title>
		<link>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-jdf/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-jdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='pic small' ><div class='loader'><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-407" title="JDF Certified" src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/slideshow_jdfcert.png" alt="JDF Certified" width="940" height="350" /><br />
</div></div><br />
<div class='descr bold'>
<h2>JDF Certified</h2>
<p>GKS är ett affärssystem som är redo att kopplas ihop med produktionen.<br />
<a class="slide_button" href="http://www.simutek.se/losningar/jdf-processintegration/">Läs mer</a></p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-jdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow PaperOnDemand</title>
		<link>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-paperondemand/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-paperondemand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='descr bold'>
<h2>Paper On Demand</h2>
<p>Din pappersleverans är på väg.<br />
<a class="slide_button" href="http://www.simutek.se/losningar/paper-on-demand/">Läs mer</a></p></div><br />
<div class='pic small' ><div class='loader'><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-407" title="PaperOnDemand" src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/paper-on-demand-truck.jpg" alt="PaperOnDemand" width="940" height="350" /><br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2011/03/03/slideshow-paperondemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow GKS Cost</title>
		<link>http://www.simutek.se/2011/03/02/slideshow-gks-cost/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2011/03/02/slideshow-gks-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='pic small' ><div class='loader'><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-407" title="JDF Certified" src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/slideshow_gkscost.png" alt="GKS Cost" width="940" height="350" /><br />
</div></div><br />
<div class='descr bold'>
<h2>GKS Cost</h2>
<p>Simutek presenterar självkostnadskalkyl för tryckerier. Synliggör dina kostnader och få bättre produktkalkyler.<br />
<a class="slide_button" href="http://www.simutek.se/2012/03/25/simutek-lanserar-gks-cost/">Läs mer</a></p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2011/03/02/slideshow-gks-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor uppslutning på Print2011</title>
		<link>http://www.simutek.se/2011/03/01/stor-uppslutning-print2011/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2011/03/01/stor-uppslutning-print2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Vi tackar för den stora uppslutningen  på Print2011 där vi fick möjlighet att visa de nyheter som på kort tid lanserats från Simutek. Störst fokus på mässan blev modulen GKS Distribution som innebär stora tidsvinster och bättre kontroll vid leverans. Vi arbetar nu vidare och ser fram emot att träffa Er snart igen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/print2011_01.jpg" rel="lightbox[121]"><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="print2011_01" src="http://www.simutek.se/wp-content/uploads/2010/08/print2011_01.jpg" alt="" width="600" height="250" /></a></p>
<p>Vi tackar för den stora uppslutningen  på Print2011 där vi fick möjlighet att visa de<br />
nyheter som på kort tid lanserats från Simutek.</p>
<p>Störst fokus på mässan blev modulen GKS Distribution som innebär stora tidsvinster och bättre kontroll vid leverans.</p>
<p>Vi arbetar nu vidare och ser fram emot att träffa Er snart igen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2011/03/01/stor-uppslutning-print2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högt tryck i arbetsflödet med JDF</title>
		<link>http://www.simutek.se/2010/09/01/hogt-tryck-i-arbetsflodet-med-jdf/</link>
		<comments>http://www.simutek.se/2010/09/01/hogt-tryck-i-arbetsflodet-med-jdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sucess Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simutek.se/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[På Danagårds Grafiska körs jobben igenom med fullt tryck tack vare JDF-integration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hos Danagårds Grafiska har man gått steget längre. Här ligger automation högt på agendan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simutek.se/2010/09/01/hogt-tryck-i-arbetsflodet-med-jdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

